北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度薪酬情況 | |||||||
單位:人民幣萬(wàn)元 | |||||||
姓名 | 職務(wù) | 當(dāng)年任職起止 時(shí)間 |
2023年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付薪酬 (1) |
社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入 (3) |
|||||
吳禮順 | 黨委副書記、董事、總經(jīng)理 | 1-11月 | 86.41 | 19.35 | 無 | 否 | 0 |
黨委書記、董事長(zhǎng) | 12月 | ||||||
魏紅濤 | 黨委副書記、董事 | 1-12月 | 75.18 | 19.35 | 無 | 否 | 0 |
譚曉楓 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 1-12月 | 73.45 | 19.35 | 無 | 否 | 0 |
于仲福 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 1-12月 | 75.18 | 19.35 | 無 | 否 | 0 |
王晨陽(yáng) | 副總經(jīng)理、工會(huì)主席 | 1-12月 | 71.72 | 19.35 | 無 | 否 | 0 |
王京 | 副總經(jīng)理 | 1-12月 | 71.72 | 19.35 | 無 | 否 | 0 |
張靜 | 總會(huì)計(jì)師 | 10-12月 | 18.36 | 5.11 | 無 | 否 | 0 |
趙及鋒 | 原黨委書記、董事長(zhǎng) | 1-7月 | 50.41 | 11.10 | 無 | 否 | 0 |
鄭晴 | 原總會(huì)計(jì)師 | 1-5月 | 30.60 | 7.85 | 無 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2023年發(fā)放的以往年度薪酬)。 |